Tarieven
Let op!
Wij declareren, indien u een tandartsverzekering heeft gesloten, zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraars via InfoMedics (factoringsbedrijf) . U kunt altijd aangeven als u zelf een nota wil ontvangen. Natuurlijk kunt u ook pinnen bij onze Balie.
Per 1 januari 2024 zal hieronder een lijst met nieuwe tarieven worden weergegeven aan de hand van KNMT tarievenboekje van 2024!
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.
Tandheelkunde
Consultatie en Diagnostiek (C)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 | ||
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 | ||
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 | ||
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 | ||
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 126,72 | ||
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 126,72 | ||
C013* | X | Studiemodellen | € 35,20 | |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 | ||
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 | ||
C016* | X | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 211,20 | |
C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 | ||
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 29,57 |
Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €19,71 | |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €14,78 | |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €84,48 | |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €84,48 | |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €30,98 | |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €35,91 | |
X34 | Beoordelen schedelfoto | €38,02 | |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €239,36 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €70,40 |
Preventieve mondzorg (M)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €15,78 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €15,78 | |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €15,78 | |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €31,68 | |
M32 | X | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,04 | |
M40 | Fluoridebehandeling | €17,60 | |
M61* | X | Mondbeschermer of fluoridekap | €31,68 |
M80* | X | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €61,25 |
M81* | X | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €33,79 |
Verdoving (A)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €17,60 | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | €9,15 | ||
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | €kostprijs | ||
A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €56,32 |
Verdoving door middel van een roesje (B)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €35,20 | ||
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €35,20 | ||
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | €44,48 |
Vullingen (V)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €29,57 | ||
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €47,17 | ||
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €61,25 | ||
V74 | Meervlaksving amalgaam | €89,41 | ||
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €43,65 | ||
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €61,25 | ||
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €75,33 | ||
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €99,97 | ||
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €56,32 | ||
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €73,92 | ||
V93 | Drievlaksvulling composiet | €88,00 | ||
V94 | Meervlaksvulling composiet | €112,64 | ||
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €84,48 | ||
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €31,68 | ||
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €17,60 | ||
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,04 | ||
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €13,30 | ||
V70* | X | Parapulpaire stift | €13,30 | |
V80* | X | Wortelkanaalstift | €23,27 | |
V85* | X | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €9,97 |
Wortelkanaalbehandelingen (E)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €49,28 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €38,72 | |
E60* | X | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €56,32 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €58,12 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €126,72 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €183,04 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €239,36 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €295,68 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | €17,60 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | €21,12 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €56,32 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | €42,24 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | €35,20 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | €49,28 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €35,20 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €35,20 | |
E56* | X | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €49,28 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €35,20 | |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €98,56 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | €63,36 | |
E63* | X | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €52,80 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €56,32 | |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €70,40 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €35,20 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €56,32 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €21,12 | |
E97* | X | Uitwendig bleken per kaak | €88,00 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | €35,20 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €14,08 | |
E43* | X | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €28,16 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | €7,04 | |
E45 | Aanbrengen rubberdam | €13,30 | |
E31 | Snij-/ hoektand | €140,80 | |
E32 | Premolaar | €197,12 | |
E33 | Molaar | €253,44 | |
E34* | X | Aanbrengen retrograde vulling | €28,16 |
E36* | X | Het trekken van een element met re-implantatie | €98,56 |
E37 | Kijkoperatie | €84,48 | |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €70,40 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €95,04 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | €70,40 |
Kronen en bruggen (R)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
R08* | X | Eénvlaks composiet inlay | €84,48 | |
R09* | X | Tweevlaks composiet inlay | €161,92 | |
R10* | X | Drievlaks composiet inlay | €211,20 | |
R11* | X | Eénvlaksinlay | €126,72 | |
R12* | X | Tweevlaksinlay | €197,12 | |
R13* | X | Drievlaksinlay | €281,60 | |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | €35,20 | ||
R24* | X | Kroon op natuurlijk element | €309,76 | |
R34* | X | Kroon op implantaat | €281,60 | |
R29* | X | Confectiekroon | €63,36 | |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | €70,40 | ||
R32* | X | Gegoten opbouw, indirecte methode | €70,40 | |
R33* | X | Gegoten opbouw, directe methode | €140,80 | |
R40* | X | Eerste brugtussendeel | €211,20 | |
R45* | X | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €105,60 | |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €176,00 | ||
R50* | X | Metalen fixatiekap met afdruk | €35,20 | |
R55* | X | Gipsslot met extra afdruk | €35,20 | |
R60* | X | Plakbrug zonder preparatie | €140,80 | |
R61* | X | Plakbrug met preparatie | €211,20 | |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €49,28 | ||
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €28,16 | ||
R67* | X | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €30,27 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €77,44 | ||
R71* | X | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €77,44 | |
R74* | X | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €28,16 | |
R75* | X | Opnieuw vastzetten plakbrug | €70,40 | |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €35,20 | ||
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €35,20 | ||
R91* | X | Wortelkap met stift | €176,00 | |
R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | €95,04 | ||
R78* | X | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | €84,48 | |
R79* | X | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | €140,80 | |
R80* | X | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €35,20 | |
R85* | X | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €14,08 | |
R90* | X | Gedeeltelijk voltooid werk | €Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
Behandeling Kauwstelsel (G)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | €126,72 | |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | €253,44 | |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | €112,64 | |
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | €73,92 | |
G62* | X | Stabilisatieopbeetplaat | €190,08 |
G68* | X | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | €53,20 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | €84,48 | |
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | €142,21 | |
G44* | X | Therapeutische injectie | €77,44 |
G46* | X | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | €56,32 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | €140,80 | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | €105,60 | |
G11 | Scharnierasbepaling | €105,60 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | €98,56 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | €70,40 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | €598,45 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | €33,25 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | €66,49 | |
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | €38,02 | |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | €35,20 | |
G65* | X | Indirect planmatig inslijpen | €387,21 |
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | €70,40 | |
G68* | Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat | €56,32 | |
G69* | X | Beetbeschermingsplaat | €77,44 |
G33* | X | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | €70,40 |
G71* | X | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | €352,01 |
G72 | Controlebezoek MRA | €35,20 | |
G73* | X | Reparatie MRA met afdruk | €56,32 |
G74* | X | Plaatsen van myofunctionele apparatuur | €95,04 |
G76* | X | Consult myofunctionele therapie | €26,75 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
H11 | Trekken tand of kies | €52,80 | ||
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €39,42 | ||
H21 | Kosten hechtmateriaal | €7,36 | ||
H26 | Hechten weke delen | €77,44 | ||
H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | €70,40 | ||
H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | €21,12 | ||
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €70,40 | ||
H33 | Hemisectie van een molaar | €84,48 | ||
H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | €84,48 | ||
H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | €84,48 | ||
H36 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | €77,44 | ||
H37* | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling | €119,68 | ||
H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | €353,09 | ||
H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | €139,39 | ||
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €63,36 | ||
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €42,24 | ||
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €84,48 | ||
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | €112,64 | ||
H44 | Primaire antrumsluiting | €77,44 | ||
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €98,56 | ||
H60 | Marsupialisatie | €98,56 | ||
H65 | Primaire sluiting | €190,08 | ||
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €98,56 | ||
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €190,08 | ||
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €133,76 | ||
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €225,28 |
Kunstgebitten (P)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
P001* | X | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | €105,60 |
P002* | X | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | €211,20 |
P003* | X | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | €288,64 |
P004* | X | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | €394,25 |
P020* | X | Volledig kunstgebit bovenkaak | €211,20 |
P021* | X | Volledig kunstgebit onderkaak | €281,60 |
P022* | X | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €457,61 |
P023* | X | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €140,80 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | €76,03 | |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €35,20 | |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €70,40 | |
P043 | Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | €42,24 | |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | €95,04 | |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | €17,60 | |
P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €56,32 | |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €21,12 | |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | €105,60 | |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €70,40 | |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | €49,28 | |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | €49,28 | |
P062* | X | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €99,27 |
P063* | X | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | €99,27 |
P064* | X | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | €86,59 |
P065* | X | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | €90,11 |
P066* | X | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | €197,12 |
P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | €35,20 | |
P068* | X | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €21,12 |
P069* | X | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €56,32 |
P070* | X | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €21,12 |
P071* | X | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | €56,32 |
P072* | X | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €56,32 |
Tandvleesbehandelingen (T)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €204,16 | ||
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €38,02 | ||
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €28,16 | ||
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €126,72 | ||
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €77,44 | ||
T042 | Consult parodontale nazorg | €107,01 | ||
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €142,21 | ||
T044 | Complex consult parodontale nazorg | €189,38 | ||
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €228,80 | ||
T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €352,01 | ||
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €422,41 | ||
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €70,40 | ||
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €189,38 | ||
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | €88,00 | ||
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €123,20 | ||
T102 | Tandvleescorrectie, één element | €66,88 | ||
T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | €176,00 | ||
T111* | X | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €422,41 | |
T112* | X | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €140,80 | |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €228,80 | ||
T121 | Kroonverlenging, één element | €228,80 | ||
T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | €422,41 | ||
T141 | Tandvleestransplantaat | €133,76 | ||
T142* | X | Recessie bedekking met verplaatste lap | €422,41 | |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €70,40 | ||
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €189,38 | ||
T161* | X | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €49,28 | |
T162 | Behandeling tandvleesabces | €95,04 | ||
T163* | X | Toepassing lokaal medicament | €76,03 | |
T164* | X | (Draad)Spalk | €28,16 | |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €70,40 |
Implantaten (J)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
J001 | Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | €213,70 | ||
J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €120,94 | ||
J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | €78,06 | ||
J011* | X | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | €120,09 | |
J012 * | X | Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | €90,07 | |
J013* | X | Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | €180,13 | |
J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €54,04 | ||
J020* | X | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, | €288,21 | |
J021* | X | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | €180,13 | |
J022* | X | Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | €174,13 | |
J030* | X | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | €102,07 | |
J031* | X | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | €156,11 | |
J032* | X | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | €72,05 | |
J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €275,00 | ||
J041 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | €113,48 | ||
J042* | X | Plaatsen eerste tandvleesvormer | €90,07 | |
J043* | X | Plaatsen volgende tandvleesvormer | €42,63 | |
J044 | Verwijderen implantaat | €39,63 | ||
J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | €198,14 | ||
J046 | Vervangen eerste implantaat | €274,40 | ||
J047 | Vervangen volgend implantaat | €113,48 | ||
J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | €209,55 | ||
J049 | Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit | €611,85 | ||
J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | €kostprijs | ||
J051* | X | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | €24,02 | |
J052 | Prepareren donorplaats | €162,12 | ||
J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | €81,06 | ||
J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | €126,09 | ||
J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | €135,10 | ||
J056* | X | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | €138,10 | |
J057 | Kosten implantaat | €387,76 | ||
J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | €12,01 | ||
J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | €28,22 | ||
J060* | X | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | €312,23 | |
J070* | X | Plaatsen eerste drukknop | €144,11 | |
J071* | X | Plaatsen elke volgende drukknop | €42,03 | |
J072* | X | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | €246,18 | |
J073* | X | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €78,06 | |
J080* | X | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | €618,45 | |
J081* | X | Klikgebit in de onderkaak | €402,29 | |
J082* | X | Klikgebit in de bovenkaak | €402,29 | |
J083* | X | Omvorming tot klikgebit | €120,09 | |
J084* | X | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €156,11 | |
J085* | X | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €180,13 | |
J086* | X | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €210,15 | |
J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | €102,07 | ||
J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | €132,10 | ||
J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | €162,12 | ||
J180 | Gedeeltelijk klikgebit van kunstof | €211,20 | ||
J181 | Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | €394,25 | ||
J183 | Ontvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | €120,09 | ||
J184 | Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit met afdruk, per kaak | €56,32 | ||
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | €66,05 | ||
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €108,08 | ||
J100* | X | Opvullen zonder staafdemontage | €168,12 | |
J101* | X | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | €210,15 | |
J102* | X | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | €240,18 | |
J103* | X | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €270,20 | |
J104* | X | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | €21,12 | |
J105* | X | Reparatie zonder staafdemontage | €66,05 | |
J106* | X | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | €126,09 | |
J107* | X | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | €156,11 | |
J108* | X | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €186,14 | |
J109* | X | Verwijderen en vervangen drukknop | €30,02 | |
J110* | X | Opvullen gedeeltelijk klikgebit | €168,12 | |
J111* | X | Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | €21,12 | |
J112* | X | Reparatie gedeeltelijk klikgebit | €66,05 |
Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
U25* | X | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €16,03 | |
U35* | X | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | €18,50 | |
U05* | X | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | €18,05 |
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
Y01 | Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten | €16,03 | ||
Y02 | Onderlinge dienstverlening | €Maximum |